
Skibus Rokytnice nad Jizerou
Skibus nejezdí v době uzavření skiareálu.
Sezóna 2021/2022
![]() |
70 | 72 | 70 | 72 | 72 | 70 | 72 | 70 | 72 | 70 | 72 | 70 | 72 | 70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hostinec U Kroupů | 8:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9:25 | ... | ... | ... | 10:25 |
2 | U pily | 8:02 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9:27 | ... | ... | ... | 10:27 |
3 | Rokytnice náměstí | 8:05 | 8:05 | ... | 8:20 | ... | 8:45 | ... | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | ... | 10:15 | 10:30 |
4 | Hostinec u zastávky | 8:07 | 8:06 | ... | 8:21 | ... | 8:46 | ... | 9:01 | 9:16 | 9:31 | 9:46 | ... | 10:16 | 10:31 |
5 | Klub mládeže | 8:09 | 8:08 | ... | 8:23 | ... | 8:48 | ... | 9:03 | 9:18 | 9:33 | 9:48 | ... | 10:18 | 10:32 |
6 | Horní Rokytnice | ... | ( | 8:20 | ( | 8:45 | ( | 9:00 | ( | ( | ( | ( | 10:00 | ( | ( |
7 | Eprona | 8:10 | 8:12 | 8:22 | 8:27 | 8:47 | 8:52 | 9:02 | 9:07 | 9:22 | 9:37 | 9:52 | 10:02 | 10:22 | 10:34 |
8 | Parkoviště | 8:12 | 8:13 | 8:24 | 8:28 | 8:49 | 8:53 | 9:04 | 9:08 | 9:23 | 9:38 | 9:53 | 10:04 | 10:23 | 10:36 |
9 | HORNÍ DOMKY | 8:15 | 8:15 | 8:25 | 8:30 | 8:50 | 8:55 | 9:05 | 9:10 | 9:25 | 9:40 | 9:55 | 10:05 | 10:25 | 10:40 |
![]() |
72 |
70 |
72 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 | 72 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hostinec U Kroupů | ... | ... | ... | ... | ... | 11:55 | ... | ... | 12:55 | ... | ... | ... | ... | ... | |
2 | U pily | ... | ... | ... | ... | ... | 11:57 | ... | ... | 12:57 | ... | ... | ... | ... | ... | |
3 | Rokytnice námšstí | 10:45 | 11:00 | ... | ... | 11:30 | 12:00 | ... | 12:30 | 13:00 | 13:30 | ... | 14:20 | ... | 14:50 | |
4 | Hostinec u zastávky | 10:46 | 11:01 | ... | ... | 11:31 | 12:01 | ... | 13:31 | 13:01 | 13:31 | ... | 14:21 | ... | 14:51 | |
5 | Klub mládeže | 10:48 | 11:03 | ... | ... | 11:32 | 12:02 | ... | 13:32 | 13:02 | 13:32 | ... | 14:22 | ... | 14:52 | |
6 | Horní Rokytnice | ( | ... | 11:15 | 11:15 | ( | ( | 12:15 | ( | ( | ( | 14:00 | ( | 14:35 | ( +15:05 | |
7 | Eprona | 10:52 | 11:07 | 11:17 | 11:17 | 11:34 | 12:04 | 12:17 | 13:34 | 13:04 | 13:34 | 14:02 | 14:24 | 14:37 | 14:54+15:07 | |
8 | Parkoviště | 10:53 | 11:08 | 11:19 | 11:19 | 11:36 | 12:06 | 12:19 | 13:36 | 13:06 | 13:36 | 14:04 | 14:26 | 14:39 | 14:56+15:09 | |
9 | HORNÍ DOMKY | 10:55 | 11:10 | 11:20 | 11:20 | 11:40 | 12:10 | 12:20 | 13:40 | 13:10 | 13:40 | 14:05 | 14:30 | 14:40 | 15:00+15:10 |
![]() |
70 | 72 | 70 | 72 | 70 | 72 | 72 | 70 | 72 | 71 | 72 | 71 | 71 |
71 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | HORNÍ DOMKY | 9:10 | 9:25 | 9:40 | 9:55 | 10:10 | 10:25 | 10:55 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:20 | 12:40 | 13:10 | 13:40 |
8 | Parkoviště | *9:11 | *9:26 | *9:42 | *9:56 | *10:11 | *10:26 | *10:57 | *11:12 | *11:21 | *12:12 | *12:21 | *12:41 | *13:11 | *13:42 |
7 | Eprona | *9:12 | *9:28 | *9:44 | *9:58 | *10:12 | *10:28 | *10:59 | *11:14 | *11:23 | *12:14 | *12:23 | *12:43 | *13:13 | *13:44 |
6 | Horní Rokytnice | ( | ( | 9:45 | ( | ( | ( | 11:00 | 11:15 | ( | 12:15 | ( | ( | ( | 13:45 |
5 | Klub mládeže | *9:14 | *9:30 | ... | *10:00 | *10:14 | *10:30 | ... | ... | *11:25 | ... | *12:25 | *12:45 | *13:15 | ... |
4 | Hostinec u zastávky | *9:15 | *9:32 | ... | *10:02 | *10:15 | *10:32 | ... | ... | *11:27 | ... | *12:27 | *12:47 | *13:17 | ... |
3 | Rokytnice náměstí | *9:17 | 9:35 | ... | 10:05 | *10:17 | 10:35 | ... | ... | 11:30 | ... | 12:30 | *12:50 | 13:20 | ... |
2 | U pily | *9:19 | ... | ... | ... | *10:19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | *12:52 | ... | ... |
1 | Hostinec U Kroupů | 9:20 | ... | ... | ... | 10:20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12:55 | ... | ... |
![]() |
71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | HORNÍ DOMKY | 14:10 | 14:30 | 14:40 | 15:00 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | |
8 | Parkoviště | *14:11 | *14:32 | *14:41 | *15:02 | *15:12 | *15:41 | *16:11 | *16:42 | |
7 | Eprona | *14:13 | *14:34 | *14:43 | *15:04 | *15:14 | *15:43 | *16:13 | *16:44 | |
6 | Horní Rokytnice | ( | 14:35 | ( | 15:05 | *15:16 | *15:45 | *16:15 | *16:46 | |
5 | Klub mládeže | *14:15 | ... | *14:45 | ... | *15:18 | *15:48 | *16:18 | *16:48 | |
4 | Hostinec u zastávky | *14:17 | ... | *14:47 | ... | *15:21 | *15:50 | *16:20 | *16:51 | |
3 | Rokytnice náměstí | 14:20 | ... | 14:50 | ... | *15:23 | 15:55 | 16:25 | *16:53 | |
2 | U pily | ... | ... | ... | ... | *15:28 | ... | ... | *16:58 | |
1 | Hostinec U Kroupů | ... | ... | ... | ... | 15:30 | ... | ... | 17:00 |
70 jede od 25.12.2021 do 27.3.2022
71 jede od 25.12.2021 do 27.3.2022, nejede 24.12.2021
72 jede od 25.12.2021 do 20.3.2022
* spoj zastavuje jen pro vystupování, ( spoj jede po jiné trase
autobusy s bezbarieéovým přístupem vyjímaje spoje 71 -15:40, 16:10 a 16:40
!!! POZOR !!! VŠECHNY SPOJE jedou jen za příznivých sněhových podmínek - více informací o zahájení a ukončení provozu na www.skiroky.cz nebo na www.busline.cz
BEZPLATNÁ PŘEPRAVA - slouží výhradně lyžařům