
Skibus Rokytnice nad Jizerou
Sezóna 2020/2021
![]() |
70 | 70 | 72 | 72 | 70 | 72 | 70 | 70 | 72 | 70 | 72 | 70 | 72 | 70 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hostinec U Kroupů | 7:40 | ... | ... | ... | 8:25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9:25 | ... | ... |
2 | U pily | 7:42 | ... | ... | ... | 8:27 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9:27 | ... | ... |
3 | Náměstí - STUDENOV | 7:45 | ... | 8:00 | ... | 8:30 | ... | ... | 8:45 | ... | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | ... |
4 | Hostinec u zastávky | 7:47 | ... | 8:01 | ... | 8:32 | ... | ... | 8:46 | ... | 9:01 | 9:16 | 9:31 | 9:46 | ... |
5 | Klub mládeže | 7:49 | 8:03 | ... | 8:34 | ... | ... | 8:48 | ... | 9:03 | 9:18 | 9:33 | 9:48 | ... | |
6 | Horní Rokytnice | ... | 8:00 | ... | 8:30 | ... | 8:45 | 8:45 | ... | 9:00 | ... | ... | ... | ... | 10:00 |
7 | Eprona | 7:50 | 8:02 | 8:07 | 8:32 | 8:35 | 8:47 | 8:47 | 8:52 | 9:02 | 9:07 | 9:22 | 9:37 | 9:52 | 10:02 |
8 | Parkoviště | 7:52 | 8:04 | 8:08 | 8:34 | 8:37 | 8:49 | 8:49 | 8:53 | 9:04 | 9:08 | 9:23 | 9:38 | 9:53 | 10:04 |
9 | HORNÍ DOMKY | 7:55 | 8:05 | 8:10 | 8:35 | 8:40 | 8:50 | 8:50 | 8:55 | 9:05 | 9:10 | 9:25 | 9:40 | 9:55 | 10:05 |
![]() |
72 |
70 |
72 | 70 | 72 | 70 | 72 | 71 | 72 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hostinec U Kroupů | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12:55 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
2 | U pily | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12:57 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
3 | Náměstí - STUDENOV | ... | 11:00 | 11:05 | ... | ... | 11:40 | ... | 13:00 | 13:30 | ... | ... | 14:30 | 15:00 | 15:25 | |
4 | Hostinec u zastávky | ... | 11:01 | 11:06 | ... | ... | 11:41 | ... | 13:01 | 13:31 | ... | ... | 14:31 | 15:01 | 15:26 | |
5 | Klub mládeže | ... | 11:03 | 11:08 | ... | ... | 11:42 | ... | 13:02 | 13:32 | ... | ... | 14:32 | 15:02 | 15:27 | |
6 | Horní Rokytnice | 10:40 | ... | ... | 11:15 | 11:25 | ... | 12:40 | ... | ... | 13:45 | 14:15 | ... | ... | ... | |
7 | Eprona | 10:42 | 11:07 | 11:12 | 11:17 | 11:27 | 11:44 | 12:42 | 13:04 | 13:34 | 13:47 | 14:17 | 14:34 | 15:04 | 15:29 | |
8 | Parkoviště | 10:44 | 11:08 | 11:13 | 11:19 | 11:29 | 11:46 | 12:44 | 13:06 | 13:36 | 13:49 | 14:19 | 14:36 | 15:06 | 15:31 | |
9 | HORNÍ DOMKY | 10:45 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:50 | 12:45 | 13:10 | 13:40 | 13:50 | 14:20 | 14:40 | 15:10 | 15:35 |
![]() |
72 | 70 | 72 | 70 | 72 | 70 | 72 | 70 | 72 | 70 | 72 | 72 | 71 |
72 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | HORNÍ DOMKY | 9:25 | 9:30 | 10:00 | 10:05 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:20 | 11:20 | 11:35 | 12:30 | 12:40 | 13:20 |
8 | Parkoviště | *9:26 | *9:32 | *10:01 | *10:06 | *10:32 | *10:46 | *10:51 | *11:12 | *11:22 | *11:21 | *11:36 | *12:32 | *12:41 | *13:21 |
7 | Eprona | *9:28 | *9:34 | *10:03 | *10:07 | *10:34 | *10:48 | *10:53 | *11:14 | *11:24 | *11:23 | *11:38 | *12:34 | *12:43 | *13:23 |
6 | Horní Rokytnice | ... | 9:35 | ... | ... | 10:35 | ... | ... | 11:15 | 11:25 | ... | ... | 12:35 | ... | ... |
5 | Klub mládeže | *9:30 | ... | *10:05 | *10:09 | ... | 10:50 | *10:55 | ... | ... | *11:25 | *11:40 | ... | *12:45 | *13:25 |
4 | Hostinec u zastávky | *9:32 | ... | *10:07 | *10:10 | ... | 10:52 | *10:57 | ... | ... | *11:27 | *11:42 | ... | *12:47 | *13:27 |
3 | Náměstí - STUDENOV | 9:35 | ... | 10:10 | *10:12 | ... | 10:55 | 11:00 | ... | ... | 11:30 | 11:45 | ... | *12:50 | *13:30 |
2 | U pily | ... | ... | ... | *10:14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | *12:52 | ... |
1 | Hostinec U Kroupů | ... | ... | ... | 10:15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12:55 | ... |
![]() |
71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | HORNÍ DOMKY | 13:40 | 14:10 | 14:20 | ... | 14:50 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 |
9 | Parkoviště | *13:42 | *14:12 | *14:21 | *14:51 | *15:16 | *15:47 | *16:17 | *16:47 | |
8 | Eprona | *13:44 | *14:14 | *14:23 | *14:53 | *15:18 | *15:49 | *16:19 | *16:49 | |
7 | BusLine - MODRÁ HVĚZDA | 13:45 | 14:15 | ... | ... | *15:19 | *15:51 | *16:23 | *16:51 | |
6 | Klub mládeže | ... | ... | *14:25 | *14:55 | *15:20 | *15:53 | *16:25 | *16:53 | |
5 | Hostinec u zastávky | ... | ... | *14:27 | *14:57 | *15:22 | *15:56 | *16:27 | *16:56 | |
4 | Náměstí - STUDENOV | ... | ... | 14:30 | 15:00 | 15:25 | *15:58 | 16:30 | *16:58 | |
3 | U pily | ... | ... | ... | ... | ... | *16:03 | ... | *17:03 | |
2 | Hostinec U Kroupů | ... | ... | ... | ... | ... | 16:05 | ... | 17:05 |
70 jede od 15.12.2020 do 31.3.2021
71 jede od 15.12.2020 do 31.3.2021, nejede 24.12.2020
72 jede od 25.12.2020 do 8.3.2021
* spoj zastavuje jen pro vystupování
!!! POZOR !!! VŠECHNY SPOJE jedou jen za příznivých sněhových podmínek - více informací o zahájení a ukončení provozu na www.skiroky.cz nebo na www.busline.cz
BEZPLATNÁ PŘEPRAVA - slouží výhradně lyžařům