Formulář k poskytnutí slev kurzu.
| Vlek č. B1 - B12 | Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| od 24. 12. 2011 do 11. 03. 2012 | do 23. 12. 2011 od 12. 03. 2012 | ||||||
| Provozní doba | 8:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 | |||||
| Dospělí | Mládež | Děti | Dospělí | Mládež | Děti | ||
| 3-hodinová | 270 | 240 | 180 | 230 | 210 | 150 | |
| 4-hodinová | 300 | 270 | 200 | 260 | 230 | 170 | |
| 5-hodinová | 340 | 310 | 220 | 290 | 260 | 190 | |
| 08.00–16.00 hod. | 380 | 340 | 250 | 320 | 290 | 210 | |
| 14.00–16.00 hod. | 140 | 130 | 90 | 120 | 110 | 80 | |
| Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| od 24. 12. 2011 do 11. 03. 2012 | do 23. 12. 2011 od 12. 03. 2012 | ||||||
| Provozní doba | 8:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 | |||||
| Dospělí | Mládež | Děti | Dospělí | Mládež | Děti | ||
| 1 den | 380 | 340 | 250 | 320 | 290 | 210 | |
| 2 dny | 740 | 670 | 480 | 630 | 570 | 410 | |
| 3 dny | 1080 | 970 | 700 | 920 | 830 | 600 | |
| 4 dny | 1400 | 1260 | 910 | 1190 | 1070 | 770 | |
| 5 dnů | 1700 | 1530 | 1110 | 1450 | 1310 | 940 | |
| 6 dnů | 1980 | 1780 | 1290 | 1680 | 1510 | 1090 | |
| 7 dnů | 2240 | 2020 | 1460 | 1900 | 1710 | 1240 | |
| 4 ze 7 dnů | 1440 | 1300 | 940 | 1220 | 1100 | 790 | |
| 5 ze 7 dnů | 1730 | 1560 | 1120 | 1470 | 1320 | 960 | |
| 12 ze sezóny | 4070 | 3660 | 2650 | 4070 | 3660 | 2650 | |
| Vlek č. B1 - B12 | Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| od 24. 12. 2011 do 11. 03. 2012 | do 23. 12. 2011 od 12. 03. 2012 | ||||||
| Provozní doba | 8:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 | |||||
| Dospělí | Mládež | Děti | Dospělí | Mládež | Děti | ||
| 2 dny | 1150 | 1040 | 750 | 970 | 870 | 630 | |
| 3 dny | 1680 | 1510 | 1090 | 1430 | 1290 | 930 | |
| 4 dny | 2170 | 1950 | 1410 | 1850 | 1670 | 1200 | |
| 5 dnů | 2640 | 2380 | 1720 | 2240 | 2020 | 1460 | |
| 6 dnů | 3070 | 2760 | 2000 | 2610 | 2350 | 1700 | |
| 7 dnů | 3480 | 3130 | 2260 | 2960 | 2660 | 1920 | |
| 4 ze 7 dnů | 2230 | 2010 | 1450 | 1900 | 1710 | 1240 | |
| 5 ze 7 dnů | 2690 | 2420 | 1750 | 2290 | 2060 | 1490 | |
| 12 ze sezóny | 6320 | 5690 | 4110 | 6320 | 5690 | 4110 | |
| Číslo vleku | Typ vleku | Název vleku | Body | Dospělí | Mládež | Dítě |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Hranice 1 | 8 | 20 | 20 | 20 | |
| B2 | Centrum 2 | 3 | 20 | 20 | 20 | |
| B3 | Hranice 2 | 4 | 20 | 20 | 20 | |
| B4 | Koupaliště 2 | 6 | 20 | 20 | 20 | |
| B5 | Koupaliště 1 | 5 | 20 | 20 | 20 | |
| B5 | Koupaliště 1 | 5 | 20 | 20 | 20 | |
| B6 | Centrum 1 | 6 | 20 | 20 | 20 | |
| B7 | Pařez 1 | 5 | 20 | 20 | 20 | |
| B8 | Pařez 2 | 6 | 20 | 20 | 20 | |
| B9 | P 200 | 4 | 20 | 20 | 10 | |
| B10 | H 210 | 16 | 40 | 40 | 30 | |
| B11 | VL 1000 | 16 | 40 | 40 | 30 | |
| B12 | VL 500 | 11 | 30 | 30 | 20 |
| Počet bodů Cena | ||
|---|---|---|
| 60 bodů | 145 | |
| 120 bodů | 270 | |
| 300 bodů | 620 | |
| 600 bodů | 1140 |
| V ceníku označená jízdenka „SR“ platí ve všech lanovkách a vlecích v oblasti SKIREGION.CZ, včetně večerního lyžování. | |
| Platí ve areálech: Horní Domky, Studenov | |
| Platí ve areálech: Studenov, Modrá Hvězda – Bahýnka |
| Horní domky | Studenov | |
|---|---|---|
| Provoz areálu: | omezený provoz | mimo provoz |
| Teplota: | 2°C | 0°C |
| Výška sněhu: | 0 cm | 0 cm |
| Mimo sjezdovky: | 0 cm | 0 cm |
| Nový sníh: | 0 cm | 0 cm |
| Typ sněhu: | - | žádný |
| Provoz areálu: | 00:00-00:00 | 00:00 - 00:00 |